Potencia imparable y batería extraíble para cargas más prácticas. Rendimiento total para riders exigentes.
$ 13.800.000
Motor(es) | 11.500 W (potencia máxima) · Motor doble |
---|---|
Velocidad máxima | 25 km/h* |
Velocidad desbloqueada | 100 km/h** (solo en terreno privado) |
Pendiente máxima | ≈ 76% |
Autonomía | Hasta 200 km |
Batería | 84V 45Ah – LG 21700 |
Tiempo de carga | ≈ 56 h con cargador estándar de 1.5A · 28 h con dos |
Carga rápida | ≈ 9 h con 1 cargador rápido · 4.5 h con 2 cargadores rápidos |
Peso | 50.5 kg |
Carga máxima | 150 kg |
Suspensiones | De goma (5 tipos de cartuchos disponibles) |
Frenado | Hidráulicos NUTT (discos 160 mm, pinza 4 pistones) + asistencia eléctrica |
Ruedas | 11″ Tubeless · Ultra Wide · Resistentes a pinchazos |
Equipamiento | 2 faros, intermitentes, avisos, pantalla EY4 Bluetooth, pata de cabra reforzada, amortiguador de dirección |
Distancia al suelo | ≈ 190 mm |
Distancia entre ejes | ≈ 940 mm |
Dimensiones plegado | 1270 × 320 × 600 mm |
Dimensiones desplegado | 1270 × 690 × 1350 mm |
App móvil | iOS / Android |
*Velocidad limitada de fábrica según normativa.
**Velocidad desbloqueada solo para uso en terrenos privados y bajo responsabilidad del usuario.